KONTAKTY

AIKY, s.r.o.
Hodonínská 878
696 17 Dolní Bojanovice
tel: +420 777 305 536
info@aiky.cz
IČO: 29212073 DIČ: CZ29212073
kont. osoba: Ivana Križánková

Dostupnost

arr3A K C EVážení zákazníci, využijte jedinečnou nabídku. Při nákupu 3 ks body s krátkým nebo... arr3DostupnostVážení zákazníci, protože bychom Vám chtěli nabídnout co nejširší sortiment bio...

ZBOŽÍ V AKCI

Bundička s kapucí - ČERVENÁ
naše cena 584 Kč (23 EUR)
img21do košíku:
Bundička s kapucí - PŘÍRODNÍ
naše cena 584 Kč (23 EUR)
img21do košíku:
Bundička s kapucí - MODRÁ
naše cena 584 Kč (23 EUR)
img21do košíku:

CO BYSTE MĚLI VĚDET » Tabulky velikostí
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kojeneckého a dětského oblečení

Velikost Věk Výška (cm)
50 0 - 1 měsíc do 50
56 1 - 2 měsíce 51 - 56
62 2 - 3 měsíce 57 - 62
68 4 - 6 měsíců 63 - 68
74 6 - 9 měsíců 69 - 74
80 9 - 12 měsíců 75 - 80
86 12 - 18 měsíců 81 - 86
92 18 - 24 měsíců 87 - 92
98 2 - 3  roky 93 - 98
104 3 - 4 roky 99 - 104
110 4 - 5 let 105 - 111
116 5 - 6 let 112 - 116
122 6 - 7 let 117 - 122
128 7 - 8 let 123 - 128
134 8 - 9 let 129 - 134
140 9 - 10 let 135 - 140
146 10 - 11 let 141 - 146
152 11 - 12 let 147 - 152
158 12 - 13 let 153 - 158
164 13 - 14 let 159 - 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka velikostí dámského oblečení

výška postavy 168 - 171 cm, boční délka 106 cm

Velikost Velikost Obvod hrudníku (cm) Obvod pasu (cm) Obvod boků (cm)
34 S 78 - 81 63 - 65 88 - 91
36 S 82 - 85 66 - 69 92 - 95
38 M 86 - 89 70 - 73 96 - 98
40 M 90 - 93 74 - 77 99 - 101
42 L 94 - 97 78 - 81 102 - 104
44 L 98 - 102 82 - 85 105 - 108
46 XL 103 - 107 86 - 90 109 - 112
48 XL 108 - 113 91 - 95 113 - 116
50 XXL 114 - 119 96 - 102 117 - 121
52 XXL 120 - 125 103 - 109 122 - 126
54 XXL 126 - 131 110 - 116 127 - 131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dámské spodní prádlo - podprsenky

Velikost Obvod pod prsama (cm) Obv.hrudníku  košíček A Obv.hrudníku košíček B Obvod hrudníku košíček C
70 68 - 72 82 - 84 84 - 86 86 - 88
75 73 - 77 87 - 89 89 - 91 91 - 93
80 78 - 82 92 - 94 94 - 96 96 - 98
85 83 - 87 97 - 99 99 - 101 101 - 103
90 88 - 92 102 - 104 104 - 106 106 - 108

Tabulka velikostí pánského oblečení

Velikost Velikost Výška postavy Obvod krku Obvod hrudnílu Obvod pasu Obvod boků Boční délka
44 S 166 - 170 37 86 - 89 74 - 77 89 - 92 100 - 103
46 S 168 - 173 38 90 - 93 78 - 81 93 - 96 102 - 104
48 M 171 - 176 39 94 - 97 82 - 85 97 - 100 103 - 106
50 M 174 - 179 40 98 - 101 86 - 89 101 - 104 105 - 108
52 L 177 - 182 41 102 - 105 90 - 94 105 - 108 107 - 109
54 L 180 - 184 42 106 - 109 95 - 99 109 - 112 108 - 110
56 XL 182 - 186 43 110 - 113 100 - 104 113 - 116 109 - 112

 

ZWE5YzAwOW