- Úvod
- Tabulky velikostí
- Tabulky velikostí
Tabulka velikostí overalů pro dospělé
Velikost | Velikost | Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Délka overalu STANDARDNÍ cca (cm) | Délka overalu PRODLOUŽENÁ cca (cm) |
34 - 36 | 40 - 42 | S | 78 - 92 | 150 * | 160 * |
38 - 40 | 44 - 46 | M | 93 - 100 | 155 * | 165 * |
42 - 44 | 48 - 50 | L | 101 - 108 | 160 * | 170 * |
46 - 48 | 52 - 54 | XL | 109 - 116 | 160 * | 170 * |
50 - 52 | 56 - 58 | 2XL | 117 - 124 | 165 * | 175 * |
54 - 58 | 60 - 62 | 3XL | 125 - 132 | 165 * | 175 * |
* Jelikož se jedná o materiál ze 100% bavlny, počítejte při výběru velikosti se sražením materiálu po dlélce cca o 4%.
