Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Tabulky velikostí
  3. Tabulky velikostí
Tabulky velikostí

 

Tabulka velikostí overalů pro dospělé

Velikost
DÁMSKÁ
Velikost
PÁNSKÁ
Velikost
overalu
Obvod hrudníku (cm)Délka overalu
cca (cm)
34 - 3640 - 42S78 - 92145
38 - 4044 - 46M93 - 100150
42 - 4448 - 50L101 - 108155
46 - 4852 - 54XL109 - 116160
50 - 5256 - 582XL117 - 124160
54 - 5860 - 623XL125 - 132160

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka velikostí kojeneckého a dětského oblečení a overalů

 
VelikostVěkVýška (cm)

Délka overalu cca (cm)

500 - 1 měsícdo 50x
561 - 2 měsíce51 - 56x
622 - 3 měsíce57 - 62x
684 - 6 měsíců63 - 68x
746 - 9 měsíců69 - 74x
809 - 12 měsíců75 - 80x
8612 - 18 měsíců81 - 86x
9218 - 24 měsíců87 - 92x
982 - 3  roky93 - 98x
1043 - 4 roky99 - 104x
110 / 1164 - 6 let105 - 11696
122 / 1286 - 8 let117 - 128108
134 / 1408 - 10 let129 - 140120
146 / 15210 - 12 let141 - 152135
158 / 16412 - 14 let153 - 158145

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

AIKY, s.r.o.

Na Hraničkách 698, Mařatice

686 05 Uherské Hradiště

IČO: 29212073

DIČ: CZ 29212073

Platební brána ComGate

Platební brána ComGate

mybio.cz
Ivana Križánková
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz