Tabulka velikostí overalů pro dospělé
Velikost DÁMSKÁ |
Velikost PÁNSKÁ |
Velikost overalu |
Obvod hrudníku (cm) | Délka overalu cca (cm) |
34 - 36 | 40 - 42 | S | 78 - 92 | 145 |
38 - 40 | 44 - 46 | M | 93 - 100 | 150 |
42 - 44 | 48 - 50 |
L | 101 - 108 | 155 |
46 - 48 | 52 - 54 | XL | 109 - 116 | 160 |
50 - 52 | 56 - 58 | 2XL | 117 - 124 | 160 |
54 - 58 | 60 - 62 | 3XL | 125 - 132 | 160 |
Tabulka velikostí kojeneckého a dětského oblečení a overalů
Velikost | Věk | Výška (cm) |
Délka overalu cca (cm) |
50 | 0 - 1 měsíc | do 50 | x |
56 | 1 - 2 měsíce | 51 - 56 | x |
62 | 2 - 3 měsíce | 57 - 62 | x |
68 | 4 - 6 měsíců | 63 - 68 | x |
74 | 6 - 9 měsíců | 69 - 74 | x |
80 | 9 - 12 měsíců | 75 - 80 | x |
86 | 12 - 18 měsíců | 81 - 86 | x |
92 | 18 - 24 měsíců | 87 - 92 | x |
98 | 2 - 3 roky | 93 - 98 | x |
104 | 3 - 4 roky | 99 - 104 | x |
110 / 116 |
4 - 6 let | 105 - 116 | 96 |
122 / 128 |
6 - 8 let | 117 - 128 | 108 |
134 / 140 |
8 - 10 let | 129 - 140 | 120 |
146 / 152 |
10 - 12 let | 141 - 152 | 135 |
158 / 164 |
12 - 14 let | 153 - 158 | 145 |